您当前的位置:首页 > 通知公告

2016年决算公开

时间:2017-09-25 09:14:28  来源:  作者:

     一、单位人员情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发(黄冈市机构改革方案)的通知》(鄂文[2001]64号),黄冈市农业委员会改为市委、市政府农村工作领导小组办公(以下简称“农办”),为市委办公室内设机构。黄冈市委黄办发(2012)17号文件,市农办是市委、市政府农村领导小组办事机构,又是负责全市农业和农村工作的综合机构。内设机构为综合科、农村政策科、涉农科、农村现代化科、产业现代化科、产业发展科、政工科、6个科室。市奶办、市新农办、市产业化办等设在我办。市农办机关行政编制21名,工勤人员事业编制2名

     二、单位主要职责

(一)负责农村重大政策、农村改革与发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究,参与制定农业和农村工作的政策、规章、措施并指导实施。

(二)掌握农业和农村工作的重大情况及党的农村政策贯彻执行情况,并检查督促落实,办好农村固定观察点。

(三)参与制定并组织实施农业和农村工作中长期发展规划,指导农村产业结构结构调整和重大环节。组织防汛、抗洪等重要工作。

(四)研究推进农业农村现代化建设的方针政策,指导农村试点工作农业农村城镇化,促进农村协调资源优化配置。

(五)指导农办经营管理工作和农村社会化服务体系建设,组织协调全市农村小康建设、市直农业现代化园区建设。

(六)负责全市农业农村信息收集、整理、发布工作等建设;参与制定和落实综合农业科教政策,协调有关方面,合力开展农业科技和农业教育工作,推进科教服务体系建设和科教兴农工作。

(七)协调农业外贸等外事活动,促进对外开放、经济往来和招商引资的工作推进全市创汇农业、特色农业的发展。

(八)协助有关部门抓好农村基层组织建设和精神文明创建工作,会同有关部门管理农业劳模评审工作。

(九)负责市级涉农工作的综合、协调。

(十)承办上级交办的其他工作任务。

三、决算报表

 

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:黄冈市农村工作领导小组办公室         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 481.26 一、一般公共服务支出 29 428.46
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 52.80
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 481.26 本年支出合计 52 481.26
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
总计 28 481.26 总计 56 481.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

            收入决算表        
                    公开02表
部门:黄冈市农村工作领导小组办公室                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 481.25 481.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 428.45 428.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 428.45 428.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 273.19 273.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 155.26 155.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

          支出决算表        
                  公开03表
部门:黄冈市农村工作领导小组办公室                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 481.25 325.99 155.26 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 428.45 273.19 155.26 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 428.45 273.19 155.26 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 273.19 273.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 155.26 0.00 155.26 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:黄冈市农村工作领导小组办公室             金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 481.26 一、一般公共服务支出 31 428.46 428.46 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 52.80 52.80 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 481.26 本年支出合计 54 481.26 481.26 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 481.26 总计 60 481.26 481.26 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:黄冈市农村工作领导小组办公室           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 481.25 325.99 155.26
201 一般公共服务支出 428.45 273.19 155.26
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 428.45 273.19 155.26
2010301   行政运行 273.19 273.19 0.00
2010302   一般行政管理事务 155.26 0.00 155.26
208 社会保障和就业支出 52.80 52.80 0.00
20805 行政事业单位离退休 52.80 52.80 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 52.80 52.80 0.00
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:黄冈市农村工作领导小组办公室               金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 191.00 302 商品和服务支出 60.70 310 其他资本性支出 0.65
30101   基本工资 60.65 30201   办公费 1.94 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 79.49 30202   印刷费 0.93 31002   办公设备购置 0.65
30103   奖金 19.46 30203   咨询费 0.30 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 26.54 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 4.76 30205   水费 0.59 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.50 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.89 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.11 30209   物业管理费 2.12 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 73.64 30211   差旅费 1.07 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 9.08 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 43.36 30213   维修(护)费 2.33 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.05 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.36 30215   会议费 3.27 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.02 30216   培训费 1.24 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.54 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.09 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.24 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 20.49 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 2.01 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 1.12 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 5.81 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 36.00      
人员经费合计 264.65 公用经费合计 61.35
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:黄冈市农村工作领导小组办公室         金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
10.42 0.00 6.39 0.00 6.39 4.03
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:黄冈市农村工作领导小组办公室                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

    政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开09表
编制单位:黄冈市农村工作领导小组办公室         金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
           
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

    四、三公经费减少原因说明 

 2016年,市农办“三公”经费共10.42万元,其中公务接待费4.03万元,公车运行维护费6.39万元,无因公出国(境)费和公务用车购置费。2016年,按照中央“八项规定”和省委“六条意见”规定,市农办认真贯彻执行,严格控制各项经费支出,“三公”经费总体支出和单项支出比2015年降低,原因有:

1、2016年农办未组织出国考察,未购置公务用车。

2、严格控制公务用车使用,严禁公车私用,严格按照公车使用标准出行。2016年,农办按照要求保有一台公车,全年运行维护费6.39万元。

3、严格控制公务接待,按照先关规定,严禁同城接待,严禁超标准接待,2016年商务接待和公务接待共计80余次,接待近400人,公务接待支出共计4.03万元,比年初预算数和上年同期数均大幅减少。 

Copyright © 2015 黄冈市农办 鄂ICP备1201098号
主办:中共黄冈市委 黄冈市人民政府农村工作领导小组办公室
地址:黄冈市黄州区七一路8号